Sr. | Train No. and Name | Train Type | Runs on S M T W T F S | From | Dep | To | Arr | Travel Time | Class |
1 | 22966/BGKT BDTS SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 07:02 | BVI | 11:56 | 04:54 | 2A 3A SL GN |
2 | 12934/KARNAVATI EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 06:47 | BVI | 11:48 | 05:01 | CC 2S GN |
3 | 12954/AG KRANTI RJDHN | RAJ | S M T W T F S | BRC | 04:26 | BVI | 08:54 | 04:28 | 1A 2A 3A |
4 | 12962/AVANTIKA EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 23:56 | BVI | 05:04 | 05:08 | 1A 2A 3A SL GN |
5 | 12972/BVC BDTS EXPRES | SUF | S M T W T F S | BRC | 01:52 | BVI | 07:50 | 05:58 | 2A 3A SL GN |
6 | 19028/VIVEK EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:35 | BVI | 21:44 | 05:09 | 2A 3A SL GN |
7 | 19042/GCT BDTS EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 00:40 | BVI | 07:02 | 06:22 | 2A 3A SL GN |
8 | 19044/BGKT BDTS WEEKLY HUMSAFA | MEX | S M T W T F S | BRC | 03:13 | BVI | 08:30 | 05:17 | 3A |
9 | 12932/BCT DOUBLEDECKER | SUF | S M T W T F S | BRC | 07:48 | BVI | 12:15 | 04:27 | CC |
10 | 19062/RMR BDTS EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:35 | BVI | 21:44 | 05:09 | 2A 3A SL GN |
11 | 12489/BKN DDR SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 06:27 | BVI | 11:20 | 04:53 | 2A 3A SL GN |
12 | 22443/CNB BDTS SF | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:41 | BVI | 22:23 | 05:42 | 2A 3A SL GN |
13 | 22916/HSR BDTS S F EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 11:30 | BVI | 16:06 | 04:36 | 2A 3A SL GN |
14 | 12472/SWARAJ EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 12:16 | BVI | 17:17 | 05:01 | 2A 3A SL GN |
15 | 22924/JAMANAGAR-BANDRA T HMSF | SUF | S M T W T F S | BRC | 04:02 | BVI | 09:25 | 05:23 | 3A |
16 | 12010/SHATABDI EXP | SHT | S M T W T F S | BRC | 16:23 | BVI | 20:33 | 04:10 | CC EA EC |
17 | 22932/JSM BDTS SF | SUF | S M T W T F S | BRC | 11:40 | BVI | 16:45 | 05:05 | 2A 3A SL GN |
18 | 11103/JHS BDTS EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 11:30 | BVI | 16:06 | 04:36 | 3A SL GN |
19 | 22934/JP BDTS SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 01:35 | BVI | 06:54 | 05:19 | 2A 3A SL GN |
20 | 04817/BGKT BDTS SPL | HSP | S M T W T F S | BRC | 04:45 | BVI | 11:07 | 06:22 | 2A 3A SL GN |
21 | 22936/PIT BDTS SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 04:02 | BVI | 09:23 | 05:21 | 2A 3A SL GN |
22 | 01706/JBP-BDTS SF SPECIAL | HSP | S M T W T F S | BRC | 06:10 | BVI | 11:59 | 05:49 | 2A 3A SL GN |
23 | 22950/DEE BDTS SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 11:30 | BVI | 16:08 | 04:38 | 2A 3A SL GN |
24 | 22952/BANDRA T EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 16:35 | BVI | 21:43 | 05:08 | 2A 3A SL GN |
25 | 22956/KUTCH EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 05:02 | BVI | 10:37 | 05:35 | 1A 2A 3A SL GN |
26 | 59440/AHMADABAD PASS | PAS | S M T W T F S | BRC | 02:47 | BVI | 14:03 | 11:16 | SL GN |
27 | 59442/AHMEDABAD PASS | PAS | S M T W T F S | BRC | 16:50 | BVI | 03:23 | 10:33 | 2A SL GN |
28 | 22990/MHV BDTS S FAST | SUF | S M T W T F S | BRC | 21:47 | BVI | 03:55 | 06:08 | 2A 3A SL GN |
29 | 22992/VRL BDTS SUP EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 23:14 | BVI | 04:32 | 05:18 | 2A 3A SL GN |
30 | 22994/MHV BDTS SUP EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 05:35 | BVI | 11:04 | 05:29 | 2A 3A SL GN |
31 | 12960/BHUJ DADAR EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 06:27 | BVI | 11:21 | 04:54 | 2A 3A SL GN |
32 | 22918/HW BDTS SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 15:20 | BVI | 21:13 | 05:53 | 2A 3A SL GN |
33 | 19022/LJN BDTS EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 01:35 | BVI | 07:13 | 05:38 | 2A 3A SL GN |
34 | 19038/AVADH EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 20:57 | BVI | 03:38 | 06:41 | 2A 3A SL GN |
35 | 19040/AVADH EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 20:57 | BVI | 03:38 | 06:41 | 2A 3A SL GN |
36 | 22954/GUJARAT EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 09:05 | BVI | 15:00 | 05:55 | CC 2S GN |
37 | 22946/SAURASHTRA MAIL | SUF | S M T W T F S | BRC | 00:51 | BVI | 06:02 | 05:11 | 1A 2A 3A SL GN |
38 | 12980/JP BDTS SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 08:10 | BVI | 13:27 | 05:17 | 1A 2A 3A SL GN |
39 | 12996/UDZ BDTS SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 08:10 | BVI | 13:26 | 05:16 | 2A 3A SL GN |
40 | 14707/RANAKPUR EXPRES | MEX | S M T W T F S | BRC | 02:52 | BVI | 08:46 | 05:54 | 2A 3A SL 2S GN |
41 | 19218/SAU JANATA EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 22:46 | BVI | 04:47 | 06:01 | 2A 3A SL GN |
42 | 19024/FZR BCT JANTA | MEX | S M T W T F S | BRC | 10:40 | BVI | 18:39 | 07:59 | SL GN |
43 | 19020/DEHRADUN EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 20:07 | BVI | 03:30 | 07:23 | 2A 3A SL GN |
44 | 19016/SAURASHTRA EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 09:32 | BVI | 18:05 | 08:33 | 3A SL GN |
45 | 12908/MHRST SMPRK K EX | SUF | S M T W T F S | BRC | 11:11 | BVI | 15:49 | 04:38 | 2A 3A SL GN |
46 | 09621/AII BDTS SF SPL | HSP | S M T W T F S | BRC | 21:05 | BVI | 03:55 | 06:50 | 2A 3A SL GN |
47 | 09723/JAIPUR-BANDRA TERMINUS | HSP | S M T W T F S | BRC | 21:28 | BVI | 03:55 | 06:27 | 1A 2A 3A SL GN |
48 | 12902/GUJARAT MAIL | SUF | S M T W T F S | BRC | 00:12 | BVI | 05:06 | 04:54 | 1A 2A 3A SL GN |
49 | 12215/DEE BDTS GARIBRATH | GBR | S M T W T F S | BRC | 03:13 | BVI | 07:16 | 04:03 | 3A |
50 | 12926/PASCHIM EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 08:30 | BVI | 13:55 | 05:25 | 1A 2A 3A SL GN |
51 | 12479/SURYA NAGRI EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 05:45 | BVI | 10:45 | 05:00 | 1A 2A 3A SL GN |
52 | 12928/VADODARA EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 22:30 | BVI | 03:42 | 05:12 | 1A 2A 3A SL GN |
53 | 12904/GOLDN TEMPLE ML | SUF | S M T W T F S | BRC | 23:03 | BVI | 03:58 | 04:55 | 1A 2A 3A SL GN |
54 | 12990/AII DDR SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 07:02 | BVI | 11:56 | 04:54 | 2A 3A SL GN |
55 | 12910/BDTS GARIB RATH | GBR | S M T W T F S | BRC | 03:07 | BVI | 07:16 | 04:09 | 3A CC |
56 | 22928/LOK SHAKTI EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 23:24 | BVI | 04:58 | 05:34 | 1A 2A 3A SL GN |
57 | 12952/MUMBAI RAJDHANI | RAJ | S M T W T F S | BRC | 03:34 | BVI | 07:27 | 03:53 | 1A 2A 3A |
58 | 19116/BHUJ DDR EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 07:39 | BVI | 13:07 | 05:28 | 1A 2A 3A SL GN |
59 | 22452/CDG - BDTS EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 03:13 | BVI | 08:26 | 05:13 | 1A 2A 3A SL GN |
60 | 19708/AMRAPUR ARAVALI EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 00:28 | BVI | 05:38 | 05:10 | 2A 3A SL 2S GN |
61 | 22902/UDZ BDTS SUP | SUF | S M T W T F S | BRC | 07:34 | BVI | 12:46 | 05:12 | 2A 3A SL GN |
62 | 22473/BKN BDTS SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 07:02 | BVI | 11:56 | 04:54 | 2A 3A SL 2S GN |
63 | 22904/BDTS AC S F EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 00:06 | BVI | 04:32 | 04:26 | 1A 2A 3A |
64 | 22964/BVC BDTS SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 01:18 | BVI | 06:54 | 05:36 | 2A 3A SL GN |
65 | 22922/GKP BDTS ANTYODAYA EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 10:01 | BVI | 15:25 | 05:24 | GN |
66 | 12956/JP BCT SUPFAST | SUF | S M T W T F S | BRC | 01:44 | BVI | 06:40 | 04:56 | 1A 2A 3A SL GN |
67 | 12494/NZM-PUNE AC EXP SPL | MEX | S M T W T F S | BRC | 11:30 | KYN | 17:47 | 06:17 | 1A 2A 3A |
68 | 12940/JP PUNE SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 22:10 | KYN | 05:12 | 07:02 | 1A 2A 3A SL GN |
69 | 14806/BME YPR AC EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:35 | KYN | 22:42 | 06:07 | 1A 2A 3A |
70 | 16533/JU-YPR | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:57 | KYN | 01:02 | 08:05 | 1A 2A 3A SL GN |
71 | 16588/BKN-YPR BI-WEEKLY EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:35 | KYN | 22:42 | 06:07 | 2A 3A SL GN |
72 | 17203/BVC-CCT EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 12:02 | KYN | 19:42 | 07:40 | 2A 3A SL GN |
73 | 19568/VIVEK EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 12:02 | KYN | 19:42 | 07:40 | 2A 3A SL GN |
74 | 22497/SGNR TPJ HUMSAFAR EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 21:47 | KYN | 04:47 | 07:00 | 3A |
75 | 16613/RJT CBE WKLY EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 12:02 | KYN | 19:42 | 07:40 | 2A 3A SL GN |
76 | 16531/GARIB NAWAJ EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:57 | KYN | 01:02 | 08:05 | 1A 2A 3A SL GN |
77 | 16507/JU BANGLORE EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:57 | KYN | 01:02 | 08:05 | 1A 2A 3A SL GN |
78 | 16505/GIMB SBC EXPRES | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:57 | KYN | 01:02 | 08:05 | 1A 2A 3A SL GN |
79 | 16209/AII MYS EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:57 | KYN | 01:02 | 08:05 | 1A 2A 3A SL GN |
80 | 11095/AHIMSA EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 18:07 | KYN | 01:31 | 07:24 | 1A 2A 3A SL GN |
81 | 11091/BHUJ PUNE EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 18:07 | KYN | 01:31 | 07:24 | 1A 2A 3A SL GN |
82 | 11089/BGKTPUNE EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 18:07 | KYN | 01:31 | 07:24 | 1A 2A 3A SL GN |
83 | 11087/VRL-PUNE EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 18:53 | KYN | 01:31 | 06:38 | 1A 2A 3A SL GN |
84 | 11049/ADI-KOP EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 21:14 | KYN | 04:47 | 07:33 | 2A 3A SL GN |
85 | 17017/RJT-SC RAJKOT EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 12:02 | KYN | 19:42 | 07:40 | 2A 3A SL GN |
86 | 19202/PBR SC EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 12:02 | KYN | 19:42 | 07:40 | 2A 3A SL GN |
87 | 22944/IND PUNE EXPRES | SUF | S M T W T F S | BRC | 22:10 | KYN | 05:12 | 07:02 | 2A 3A SL GN |
88 | 12248/NZM BDTS YUVA | SUF | S M T W T F S | BRC | 03:07 | BDTS | 09:20 | 06:13 | 2A 3A CC |
89 | 82654/JP YPR WEEKLY SUVIDHA SPL | SUVIDHA | S M T W T F S | BRC | 11:51 | PNVL | 18:30 | 06:39 | 2A 3A SL GN |
90 | 22920/ADI MAS HUMSAFAR | SUF | S M T W T F S | BRC | 17:13 | PNVL | 23:35 | 06:22 | 3A |
91 | 22908/HAPA MADGAON EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 11:30 | PNVL | 17:55 | 06:25 | 2A 3A SL GN |
92 | 22660/DDN KCVL SUP EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 04:09 | PNVL | 12:10 | 08:01 | 2A 3A SL GN |
93 | 22656/NZM-TVC WKLY SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 01:04 | PNVL | 08:05 | 07:01 | 2A 3A SL GN |
94 | 22654/NZM-TVC WKLY SF EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 01:04 | PNVL | 08:05 | 07:01 | 2A 3A SL GN |
95 | 22634/NZM TVC SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 15:20 | PNVL | 23:25 | 08:05 | 2A 3A SL GN |
96 | 22475/BKN CBE AC S F | SUF | S M T W T F S | BRC | 21:47 | PNVL | 04:25 | 06:38 | 1A 2A 3A |
97 | 22414/NZM-MAO RAJDHANI EXPRESS | RAJ | S M T W T F S | BRC | 22:38 | PNVL | 04:20 | 05:42 | 1A 2A 3A |
98 | 19578/JAM TEN EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:35 | PNVL | 13:10 | 07:35 | 2A 3A SL GN |
99 | 19424/GIM TEN HUMSAFAR | MEX | S M T W T F S | BRC | 21:14 | PNVL | 04:25 | 07:11 | 3A |
100 | 19420/ADI CHENNAI EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 11:40 | PNVL | 18:25 | 06:45 | 2A 3A SL GN |
101 | 19332/INDB KCVL EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 04:49 | PNVL | 13:10 | 08:21 | 2A 3A SL GN |
102 | 19316/INDB-LPI HAMSAFAR EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 16:45 | PNVL | 23:35 | 06:50 | 3A |
103 | 19262/KOCHUVELI EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:35 | PNVL | 12:10 | 06:35 | 2A 3A SL GN |
104 | 19260/BVC KCVL EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 15:07 | PNVL | 22:00 | 06:53 | 2A 3A SL GN |
105 | 16311/BKN KCVL EXPRES | MEX | S M T W T F S | BRC | 15:07 | PNVL | 22:00 | 06:53 | 2A 3A SL GN |
106 | 19312/INDB PUNE EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 01:04 | PNVL | 08:05 | 07:01 | 2A 3A SL GN |
107 | 16333/VRL TVC EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 15:07 | PNVL | 22:00 | 06:53 | 2A 3A SL GN |
108 | 16335/NAGERCOIL EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 15:07 | PNVL | 22:00 | 06:53 | 2A 3A SL GN |
109 | 16337/OKHA ERS EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 15:07 | PNVL | 22:00 | 06:53 | 2A 3A SL GN |
110 | 12978/MARU SAGAR EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 21:36 | PNVL | 04:55 | 07:19 | 1A 2A 3A SL GN |
111 | 12484/KCVL EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 04:09 | PNVL | 12:05 | 07:56 | 2A 3A SL GN |
112 | 12450/GOA SMPRK KRANTI EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 21:36 | PNVL | 04:55 | 07:19 | 1A 2A 3A SL GN |
113 | 12432/NZM-TVC RAJDHANI EXP | RAJ | S M T W T F S | BRC | 22:38 | PNVL | 04:33 | 05:55 | 1A 2A 3A |
114 | 12284/NZM-ERS DURONTO EXPRESS | DRNT | S M T W T F S | BRC | 11:30 | PNVL | 17:55 | 06:25 | 1A 2A 3A SL |
115 | 12218/KERALA S.KRANTI EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 04:09 | PNVL | 12:05 | 07:56 | 1A 2A 3A SL GN |
116 | 11102/GWL PUNE EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 08:50 | PNVL | 15:45 | 06:55 | 2A 3A SL GN |
117 | 12264/PUNE DURANTO EXP | DRNT | S M T W T F S | BRC | 22:38 | BSR | 03:55 | 05:17 | 1A 2A 3A |
118 | 19667/UDZ MYS HUMSAFAR EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 07:34 | BSR | 13:00 | 05:26 | 3A |
119 | 12240/JP BCT DURONTO | DRNT | S M T W T F S | BRC | 05:30 | MMCT | 10:50 | 05:20 | 1A 2A 3A |
120 | 12228/MUMBAI DURONTO | DRNT | S M T W T F S | BRC | 05:30 | MMCT | 10:50 | 05:20 | 1A 2A 3A |
121 | 09006/NDLS - MMCT | SPECIAL | S M T W T F S | BRC | 02:03 | MMCT | 06:55 | 04:52 | 2A 3A |
122 | 22210/BCT DURONTO | DRNT | S M T W T F S | BRC | 11:20 | MMCT | 16:15 | 04:55 | 1A 2A 3A |
As of now, 122 trains run between from VADODARA JUNCTION (BRC) to BORIVALI (BVI).
The first train from VADODARA JUNCTION (BRC) to BORIVALI (BVI) is BGKT BDTS SF EXP (22966) that departs at 07:02 and runs 1 days a week
The last train from VADODARA JUNCTION (BRC) to BORIVALI (BVI) is BCT DURONTO (22210) that departs at 11:20 and runs 2 days a week
The fastest train from VADODARA JUNCTION (BRC) to BORIVALI (BVI) is MUMBAI RAJDHANI (12952) that departs at 03:34 and arrives to at 07:27. It takes approximately 03:53 hours.
Being one of the largest railway networks, around the globe, Indian Railways functions multiple trains including Shatabdi, Rajdhani, Mail express trains, goods trains, passenger trains and so on. Apart from these, there are many sub-urban trains, commonly referred to as local trains. Almost all metropolitan cities have the service of local trains, but Mumbai is the most popular when it comes to local train service, as maximum number of people in Mumbai use this old mode of transportation.
Tatkal for Sure is a reliable & trustworthy option when it comes to tatkal booking or enquiring about trains. It makes railway reservations absolutely effortless. Tatkal For Sure comes as a browser plug in and an android app, which allows users to book tatkal tickets in fraction of seconds. Its tatkal auto-booking feature, auto fills all the details and books a confirmed ticket for the users. This is not it. Users can also keep a check on all the train schedules, running trains, cancelled trains, diverted trains and any kind of IRCTC railway enquiry.
Enquiring and finding train between two stations has always been a tricky job, but with Tatkal For Sure, you can do it in a blink of an eye. Downloading the browser plug in or the Android app will allow users to find answers to all the questions, like
And so on. With Tatkal for sure you can get all the details about trains between two stations as per IRCTC timetable and also check the seat availability. So, no more standing in long queues and waiting for your turn at the ticket counter. Just download this app and get the accurate timetable of trains between two stations.
To check the trains between two stations, just follow these simple steps:
You can also find the details of the trains running between two stations for your return trip. For this, just click on ‘Return’ and get the details instantly.
Tatkal For Sure endows users with detailed schedules, so as to make your railway booking experience seamless and your train journey memorable.