Sr. | Train No. and Name | Train Type | Runs on S M T W T F S | From | Dep | To | Arr | Travel Time | Class |
1 | 02834/SRC HAPA SF AC SPL | HOLIDAY SPL | S M T W T F S | BRC | 07:10 | ANND | 07:40 | 00:30 | 3A |
2 | 12933/KARNAVATI EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 19:31 | ANND | 20:05 | 00:34 | CC 2S GN |
3 | 12931/ADI DOUBLE DECKR | SUF | S M T W T F S | BRC | 19:38 | ANND | 20:13 | 00:35 | CC |
4 | 12918/GUJRAT S KRANTI | SUF | S M T W T F S | BRC | 04:15 | ANND | 04:52 | 00:37 | 2A 3A SL GN |
5 | 12906/HWH PBR OKHAEXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 06:58 | ANND | 07:38 | 00:40 | 2A 3A SL GN |
6 | 12948/AZIMABAD EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 02:40 | ANND | 03:48 | 01:08 | 2A 3A SL GN |
7 | 12843/PUI-ADI S F EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 05:35 | ANND | 06:08 | 00:33 | 2A 3A SL GN |
8 | 12834/HOWRAH-AHMEDABAD EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 11:01 | ANND | 11:42 | 00:41 | 2A 3A SL GN |
9 | 12656/NAVAJEEVAN EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 16:26 | ANND | 16:56 | 00:30 | 1A 2A 3A SL GN |
10 | 12490/DDR BIKANER EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 20:17 | ANND | 20:52 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
11 | 12480/SURYANAGARI EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 19:18 | ANND | 19:48 | 00:30 | 1A 2A 3A SL GN |
12 | 12950/SRC PBR KAVIGURU EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 08:30 | ANND | 09:17 | 00:47 | 2A 3A SL GN |
13 | 12478/SVDK- JAMNAGR EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 12:25 | ANND | 13:00 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
14 | 12959/DADAR BHUJ EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 06:08 | ANND | 06:41 | 00:33 | 2A 3A SL GN |
15 | 12476/SARVODAYA EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 12:25 | ANND | 13:00 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
16 | 12971/BHAVNAGAR EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 03:06 | ANND | 03:38 | 00:32 | 2A 3A SL GN |
17 | 12474/SARVODAYA EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 12:25 | ANND | 13:00 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
18 | 12989/DDR AII SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 20:17 | ANND | 20:52 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
19 | 12009/SHATABDI EXP | SHT | S M T W T F S | BRC | 11:08 | ANND | 11:35 | 00:27 | CC EA EC |
20 | 12994/PURI GIMB EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 05:35 | ANND | 06:08 | 00:33 | 2A 3A SL GN |
21 | 11466/JBP-SMNH EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:37 | ANND | 06:32 | 00:55 | 1A 2A 3A SL GN |
22 | 14708/RANAKPUR EXPRES | MEX | S M T W T F S | BRC | 21:50 | ANND | 22:25 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
23 | 11464/JBP -SMNH EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:37 | ANND | 06:32 | 00:55 | 1A 2A 3A SL GN |
24 | 14805/BARMER AC EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 17:18 | ANND | 17:49 | 00:31 | 1A 2A 3A |
25 | 11096/AHIMSA EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:48 | ANND | 06:20 | 00:32 | 1A 2A 3A SL GN |
26 | 15045/GKP - OKHA EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 15:45 | ANND | 16:24 | 00:39 | 2A 3A SL GN |
27 | 11092/PUNE BHUJ EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:48 | ANND | 06:20 | 00:32 | 1A 2A 3A SL GN |
28 | 15559/DBG-ADI JANSADHARAN | MEX | S M T W T F S | BRC | 06:58 | ANND | 07:38 | 00:40 | GN |
29 | 11090/PUNE BGKT EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:48 | ANND | 06:20 | 00:32 | 1A 2A 3A SL GN |
30 | 16210/AJMER EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 04:52 | ANND | 05:23 | 00:31 | 1A 2A 3A SL GN |
31 | 11088/PUNE-VRL EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:48 | ANND | 06:20 | 00:32 | 1A 2A 3A SL GN |
32 | 16312/KCVL-SGNR EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:19 | ANND | 05:52 | 00:33 | 2A 3A SL GN |
33 | 11050/KOP-ADI EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:48 | ANND | 06:20 | 00:32 | 2A 3A SL GN |
34 | 16334/VERAVAL EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:19 | ANND | 05:50 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
35 | 04151/SUMMER SPL | HSP | S M T W T F S | BRC | 07:15 | ANND | 07:50 | 00:35 | 1A 2A 3A SL GN |
36 | 16336/GANDHIDHAM EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:19 | ANND | 05:50 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
37 | 16338/HAPA EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:19 | ANND | 05:50 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
38 | 16502/SBC-AHMADABAD EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 00:31 | ANND | 01:02 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
39 | 16508/JODHPUR EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 04:52 | ANND | 05:23 | 00:31 | 1A 2A 3A SL GN |
40 | 16532/GARIB NAWAJ EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 04:52 | ANND | 05:23 | 00:31 | 1A 2A 3A SL GN |
41 | 16534/SBC BGKT EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 04:52 | ANND | 05:23 | 00:31 | 1A 2A 3A SL GN |
42 | 16587/YPR-BKN BI WEEKLY EXP SPL | MEX | S M T W T F S | BRC | 14:13 | ANND | 14:43 | 00:30 | 2A 3A SL GN |
43 | 16614/RAJKOT EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 11:58 | ANND | 12:29 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
44 | 16733/RMM-OKHA EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 00:27 | ANND | 01:04 | 00:37 | 1A 2A 3A SL GN |
45 | 17018/SC-RJT EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 11:58 | ANND | 12:29 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
46 | 17623/NED-BKN WEEKLY EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 01:23 | ANND | 01:54 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
47 | 18405/PURI-ADI WEEKLY EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:35 | ANND | 06:08 | 00:33 | 2A 3A SL GN |
48 | 18501/VSKP-GIMB WEEKLY EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 01:23 | ANND | 01:54 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
49 | 19027/VIVEK EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 17:48 | ANND | 18:18 | 00:30 | 2A 3A SL GN |
50 | 19055/BL JODHPUR EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 01:23 | ANND | 01:54 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
51 | 19115/DDR BHUJ EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 21:33 | ANND | 22:04 | 00:31 | 1A 2A 3A SL GN |
52 | 19166/SABARMATI EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 01:20 | ANND | 02:01 | 00:41 | 2A 3A SL GN |
53 | 19168/SABARMATI EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 01:20 | ANND | 02:01 | 00:41 | 2A 3A SL GN |
54 | 19201/SC PBR EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 11:58 | ANND | 12:29 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
55 | 19217/SAU JANATA EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 00:03 | ANND | 00:37 | 00:34 | 2A 3A SL GN |
56 | 19259/KCVL BVC EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 05:19 | ANND | 05:50 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
57 | 19261/PORBANDAR EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 20:52 | ANND | 21:23 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
58 | 19310/INDORE GNC EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 06:39 | ANND | 07:14 | 00:35 | 1A 2A 3A SL GN |
59 | 19419/MAS ADI EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 03:31 | ANND | 04:14 | 00:43 | 2A 3A SL GN |
60 | 19422/PNBE ADI EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 20:25 | ANND | 21:00 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
61 | 19567/VIVEK EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 14:13 | ANND | 14:44 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
62 | 19576/NDT OKHA EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 08:15 | ANND | 09:17 | 01:02 | 2A 3A SL GN |
63 | 19707/AMRAPUR ARAVALI EXPRESS | MEX | S M T W T F S | BRC | 02:45 | ANND | 03:16 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
64 | 22137/PRERANA EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 01:23 | ANND | 01:54 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
65 | 22451/BDTS - CDG EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 17:48 | ANND | 18:18 | 00:30 | 1A 2A 3A SL GN |
66 | 22474/BDTS BKN SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 20:17 | ANND | 20:52 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
67 | 22476/CBE BKN AC SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 19:43 | ANND | 20:13 | 00:30 | 1A 2A 3A |
68 | 22498/TPJ SGNR HUMSAFAR EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 17:18 | ANND | 17:49 | 00:31 | 3A |
69 | 22830/SHM-BVJ EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 07:05 | ANND | 07:51 | 00:46 | 2A 3A SL GN |
70 | 22907/MAO HAPA SUP EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 02:13 | ANND | 02:44 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
71 | 22915/BDTS HSR SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 18:45 | ANND | 19:15 | 00:30 | 2A 3A SL GN |
72 | 22923/BANDRA T -JAMNAGAR HMSF | SUF | S M T W T F S | BRC | 06:08 | ANND | 06:43 | 00:35 | 3A |
73 | 22927/LOK SHAKTI EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 02:26 | ANND | 02:57 | 00:31 | 1A 2A 3A SL GN |
74 | 22931/BDTS JSM EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 20:17 | ANND | 20:52 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
75 | 22938/REWA RJT SUP EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 15:53 | ANND | 16:24 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
76 | 22940/BSP HAPA EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 06:20 | ANND | 06:53 | 00:33 | 2A 3A SL GN |
77 | 22945/SAURASHTRA MAIL | SUF | S M T W T F S | BRC | 03:26 | ANND | 04:01 | 00:35 | 1A 2A 3A SL GN |
78 | 22949/BDTS DEE EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 18:45 | ANND | 19:15 | 00:30 | 2A 3A SL GN |
79 | 22953/GUJARAT EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 12:36 | ANND | 13:07 | 00:31 | CC 2S GN |
80 | 22955/KUTCH EXPRESS | SUF | S M T W T F S | BRC | 23:57 | ANND | 00:31 | 00:34 | 1A 2A 3A SL GN |
81 | 22959/JAMNAGAR INTCITY | SUF | S M T W T F S | BRC | 15:38 | ANND | 16:08 | 00:30 | CC 2S GN |
82 | 22961/HAPA INTERCITY | SUF | S M T W T F S | BRC | 15:38 | ANND | 16:08 | 00:30 | CC 2S GN |
83 | 22963/BDTS BVC SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 22:18 | ANND | 22:48 | 00:30 | 2A 3A SL GN |
84 | 22968/ALD ADI SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 22:16 | ANND | 22:52 | 00:36 | 2A 3A SL GN |
85 | 22970/BSB OKHA SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 20:25 | ANND | 21:00 | 00:35 | 2A 3A SL GN |
86 | 22974/PURI GIMB EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 23:16 | ANND | 23:47 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
87 | 22989/BDTS MHV SF EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 17:18 | ANND | 17:49 | 00:31 | 2A 3A SL GN |
88 | 22993/BDTS MHV SUP EXP | SUF | S M T W T F S | BRC | 22:10 | ANND | 22:43 | 00:33 | 2A 3A SL GN |
89 | 59049/VALSAD VG PASS | PAS | S M T W T F S | BRC | 12:15 | ANND | 13:50 | 01:35 | GN |
90 | 59439/AHMADABAD PASS | PAS | S M T W T F S | BRC | 00:50 | ANND | 01:51 | 01:01 | SL GN |
91 | 59441/AHMEDABAD PASS | PAS | S M T W T F S | BRC | 11:15 | ANND | 12:20 | 01:05 | 2A SL GN |
92 | 69101/BRC-ADI MEMU | MEMU | S M T W T F S | BRC | 05:55 | ANND | 07:04 | 01:09 | GN |
93 | 69107/BRC - ADI MEMU | MEMU | S M T W T F S | BRC | 20:20 | ANND | 21:35 | 01:15 | GN |
94 | 69113/BRC-ADI MEMU | MEMU | S M T W T F S | BRC | 19:55 | ANND | 21:08 | 01:13 | GN |
95 | 69115/BRC-ADI MEMU | MEMU | S M T W T F S | BRC | 08:45 | ANND | 09:52 | 01:07 | GN |
96 | 69137/BRC ANND MEMU | MEMU | S M T W T F S | BRC | 22:55 | ANND | 00:10 | 01:15 | GN |
97 | 69175/BHARUCH ANND PAS | MEMU | S M T W T F S | BRC | 07:45 | ANND | 09:00 | 01:15 | GN |
98 | 19035/BRC ADI INTERCITY EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 18:15 | ANND | 18:59 | 00:44 | GN |
99 | 19033/GUJARAT QUEEN | MEX | S M T W T F S | BRC | 08:08 | ANND | 08:46 | 00:38 | CC 2S GN |
100 | 19015/SAURASHTRA EXP | MEX | S M T W T F S | BRC | 17:00 | ANND | 17:40 | 00:40 | 3A SL GN |
101 | 59549/SANKALP FAST PAS | PAS | S M T W T F S | BRC | 08:20 | ANND | 09:05 | 00:45 | SL GN |
102 | 12901/GUJARAT MAIL | SUF | S M T W T F S | BRC | 04:26 | ANND | 05:01 | 00:35 | 1A 2A 3A SL GN |
As of now, 102 trains run between from VADODARA JUNCTION (BRC) to ANAND JUNCTION (ANND).
The first train from VADODARA JUNCTION (BRC) to ANAND JUNCTION (ANND) is SRC HAPA SF AC SPL (02834) that departs at 07:10 and runs 1 days a week
The last train from VADODARA JUNCTION (BRC) to ANAND JUNCTION (ANND) is GUJARAT MAIL (12901) that departs at 04:26 and runs 7 days a week
The fastest train from VADODARA JUNCTION (BRC) to ANAND JUNCTION (ANND) is SHATABDI EXP (12009) that departs at 11:08 and arrives to at 11:35. It takes approximately 00:27 hours.
Being one of the largest railway networks, around the globe, Indian Railways functions multiple trains including Shatabdi, Rajdhani, Mail express trains, goods trains, passenger trains and so on. Apart from these, there are many sub-urban trains, commonly referred to as local trains. Almost all metropolitan cities have the service of local trains, but Mumbai is the most popular when it comes to local train service, as maximum number of people in Mumbai use this old mode of transportation.
Tatkal for Sure is a reliable & trustworthy option when it comes to tatkal booking or enquiring about trains. It makes railway reservations absolutely effortless. Tatkal For Sure comes as a browser plug in and an android app, which allows users to book tatkal tickets in fraction of seconds. Its tatkal auto-booking feature, auto fills all the details and books a confirmed ticket for the users. This is not it. Users can also keep a check on all the train schedules, running trains, cancelled trains, diverted trains and any kind of IRCTC railway enquiry.
Enquiring and finding train between two stations has always been a tricky job, but with Tatkal For Sure, you can do it in a blink of an eye. Downloading the browser plug in or the Android app will allow users to find answers to all the questions, like
And so on. With Tatkal for sure you can get all the details about trains between two stations as per IRCTC timetable and also check the seat availability. So, no more standing in long queues and waiting for your turn at the ticket counter. Just download this app and get the accurate timetable of trains between two stations.
To check the trains between two stations, just follow these simple steps:
You can also find the details of the trains running between two stations for your return trip. For this, just click on ‘Return’ and get the details instantly.
Tatkal For Sure endows users with detailed schedules, so as to make your railway booking experience seamless and your train journey memorable.