Sr. | Train No. and Name | Train Type | Runs on S M T W T F S | From | Dep | To | Arr | Travel Time | Class |
1 | 16127/MS GURUVAYUR EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 00:30 | ERN | 03:43 | 03:13 | 2A 3A SL 2S GN |
2 | 16302/TVC-SRR VENAD EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 06:20 | ERN | 10:32 | 04:12 | CC 2S GN |
3 | 16347/TVC-MAQ EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 21:55 | ERN | 01:30 | 03:35 | 2A 3A SL GN |
4 | 12624/CHENNAI MAIL | SUF | S M T W T F S | QLN | 15:55 | ERN | 19:25 | 03:30 | 1A 2A 3A SL GN |
5 | 16525/CAPE-SBC EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 14:10 | ERN | 18:00 | 03:50 | 1A 2A 3A SL GN |
6 | 16629/MALABAR EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 20:30 | ERN | 00:01 | 03:31 | 2A 3A SL GN |
7 | 22678/KCVL-YPR A C EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 13:40 | ERN | 16:55 | 03:15 | 1A 2A 3A |
8 | 22659/KCVL-DDN EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 09:40 | ERN | 12:55 | 03:15 | 2A 3A SL GN |
9 | 22653/TVC-NZM WKLY SF EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 01:30 | ERN | 05:10 | 03:40 | 2A 3A SL GN |
10 | 22114/KCVL-LTT BI-WEEKLY SF EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 01:30 | ERN | 05:10 | 03:40 | 1A 2A 3A SL GN |
11 | 19259/KCVL BVC EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 16:45 | ERN | 20:20 | 03:35 | 2A 3A SL GN |
12 | 16650/NCJ-MAQ PARASURAM EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 07:35 | ERN | 11:10 | 03:35 | CC 2S GN |
13 | 18568/QLN-VSKP WEEKLY EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 21:20 | ERN | 00:40 | 03:20 | 3A SL GN |
14 | 56366/PUU-QLN PASS | PAS | S M T W T F S | QLN | 19:05 | ERN | 23:05 | 04:00 | GN |
15 | 17229/KCVL-HYB SABARI EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 08:20 | ERN | 11:45 | 03:25 | 2A 3A SL GN |
16 | 16382/CAPE MUMBAI EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 10:20 | ERN | 13:35 | 03:15 | 2A 3A SL GN |
17 | 16791/TEN-PGT PALARUVI EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 04:55 | ERN | 09:25 | 04:30 | GN |
18 | 16343/TVC-MDU AMRITHA EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 22:05 | ERN | 01:55 | 03:50 | 2A 3A SL GN |
19 | 16336/GANDHIDHAM EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 17:10 | ERN | 20:30 | 03:20 | 2A 3A SL GN |
20 | 16334/VERAVAL EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 16:45 | ERN | 20:20 | 03:35 | 2A 3A SL GN |
21 | 16319/KCVL-BAND HUMSAFAR EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 19:00 | ERN | 22:33 | 03:33 | 3A |
22 | 16317/CAPE-SVDK HIMSAGAR EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 17:10 | ERN | 20:30 | 03:20 | 3A SL GN |
23 | 16312/KCVL-SGNR EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 16:45 | ERN | 20:20 | 03:35 | 2A 3A SL GN |
24 | 15905/CAPE - DBRG VIVEK EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 01:45 | ERN | 05:20 | 03:35 | 2A 3A SL GN |
25 | 08516/QLN VSKP SPL | HOLIDAY SPL | S M T W T F S | QLN | 10:00 | ERN | 13:35 | 03:35 | 2A 3A SL GN |
26 | 12778/KCVL- UBL EXPRESS | SUF | S M T W T F S | QLN | 13:40 | ERN | 16:55 | 03:15 | 2A 3A SL GN |
27 | 07212/QLN COA | HOLIDAY SPL | S M T W T F S | QLN | 10:00 | ERN | 13:35 | 03:35 | 2A 3A CC SL GN |
28 | 12698/TVC-MAS EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 21:25 | ERN | 00:40 | 03:15 | 2A 3A SL GN |
29 | 07142/QLN HYB | HOLIDAY SPL | S M T W T F S | QLN | 03:00 | ERN | 06:10 | 03:10 | 2A 3A CC SL GN |
30 | 12696/TVC - MAS SUPERFAST | SUF | S M T W T F S | QLN | 18:30 | ERN | 21:40 | 03:10 | 2A 3A SL GN |
31 | 06050/QLN MAS SPL FARE SPL | HOLIDAY SPL | S M T W T F S | QLN | 15:00 | ERN | 18:55 | 03:55 | 2A 3A SL GN |
32 | 12659/NCJ-SHM GURUDEV EXPRESS | SUF | S M T W T F S | QLN | 17:10 | ERN | 20:30 | 03:20 | 2A 3A SL GN |
33 | 06048/QLN MAS SPL FARE SPL | HOLIDAY SPL | S M T W T F S | QLN | 15:00 | ERN | 18:25 | 03:25 | 2A 3A SL GN |
34 | 12515/TVC - SCL EXPRESS | SUF | S M T W T F S | QLN | 13:40 | ERN | 17:05 | 03:25 | 2A 3A SL GN |
35 | 12507/ARONAI EXPRESS | SUF | S M T W T F S | QLN | 17:55 | ERN | 21:20 | 03:25 | 2A 3A SL GN |
36 | 12258/KCVL-YPR EXPRESS | GBR | S M T W T F S | QLN | 17:55 | ERN | 21:20 | 03:25 | 3A |
37 | 12202/LTT GARIB RATH | GBR | S M T W T F S | QLN | 09:40 | ERN | 12:55 | 03:15 | 3A CC |
38 | 22648/TVC KRBA SF EXPRESS | SUF | S M T W T F S | QLN | 07:15 | ERN | 10:30 | 03:15 | 2A 3A SL GN |
39 | 07116/KCVL-HYB | HSP | S M T W T F S | QLN | 09:20 | ERN | 13:05 | 03:45 | 2A 3A SL GN |
40 | 06060/TVC-MAS WKLY SPL | HSP | S M T W T F S | QLN | 16:45 | ERN | 20:20 | 03:35 | 2A 3A SL GN |
41 | 12625/KERALA EXPRESS | SUF | S M T W T F S | QLN | 12:25 | ERN | 15:45 | 03:20 | 2A 3A SL GN |
42 | 12082/TVC - CAN JAN SHATABDI | JSH | S M T W T F S | QLN | 15:40 | ERN | 18:37 | 02:57 | CC 2S GN |
43 | 16332/TVC-CSMT EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 05:30 | ERS | 08:20 | 02:50 | 2A 3A SL GN |
44 | 16346/NETRAVATHI EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 10:35 | ERS | 14:00 | 03:25 | 2A 3A SL GN |
45 | 22641/SHALIMAR EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 17:55 | ERS | 21:05 | 03:10 | 2A 3A SL GN |
46 | 22655/TVC-NZM WKLY SF EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 02:00 | ERS | 05:10 | 03:10 | 2A 3A SL GN |
47 | 22633/NIZAMUDDIN EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 15:15 | ERS | 18:55 | 03:40 | 2A 3A SL GN |
48 | 22620/TEN BSP WEEKLY EXPRESS | SUF | S M T W T F S | QLN | 05:30 | ERS | 08:20 | 02:50 | 2A 3A SL GN |
49 | 22208/TVC-MAS AC EXPRESS | SUF | S M T W T F S | QLN | 22:25 | ERS | 00:35 | 02:10 | 1A 2A 3A |
50 | 19577/JAMNAGAR EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 11:55 | ERS | 14:45 | 02:50 | 2A 3A SL GN |
51 | 19331/KCVL INDORE EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 11:55 | ERS | 14:45 | 02:50 | 2A 3A SL GN |
52 | 19261/PORBANDAR EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 11:55 | ERS | 14:45 | 02:50 | 2A 3A SL GN |
53 | 12217/KCVL SUF | SUF | S M T W T F S | QLN | 10:10 | ERS | 12:55 | 02:45 | 1A 2A 3A SL GN |
54 | 12431/TVC-NZM RAJDHANI EXP | RAJ | S M T W T F S | QLN | 20:07 | ERS | 22:35 | 02:28 | 1A 2A 3A |
55 | 12483/KCVL EXPRESS | SUF | S M T W T F S | QLN | 10:10 | ERS | 12:55 | 02:45 | 2A 3A SL GN |
56 | 12643/NIZAMUDDIN EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 15:15 | ERS | 18:55 | 03:40 | 2A 3A SL GN |
57 | 16355/KCVL-MAJN ANTYODAYA EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 22:25 | ERS | 00:35 | 02:10 | GN |
58 | 12512/RAPTISAGAR EXP | SUF | S M T W T F S | QLN | 07:15 | ERS | 10:05 | 02:50 | 2A 3A SL GN |
59 | 16606/NCJ- MAQ EXP. | MEX | S M T W T F S | QLN | 04:35 | ERS | 07:45 | 03:10 | CC 2S GN |
60 | 16604/TVC-MAQ MAVELI EXPRESS | MEX | S M T W T F S | QLN | 20:15 | ERS | 23:30 | 03:15 | 2A 3A SL GN |
61 | 16342/TVC-GUV INTERCITY EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 18:45 | ERS | 21:30 | 02:45 | CC 2S GN |
62 | 12076/TVC - CLT JAN SHATABDI | JSH | S M T W T F S | QLN | 07:00 | ERS | 09:25 | 02:25 | CC 2S GN |
63 | 22646/AHILYANAGARI EX | SUF | S M T W T F S | QLN | 07:15 | ERS | 10:05 | 02:50 | 2A 3A SL GN |
64 | 16316/KCVL-SBC EXP. | MEX | S M T W T F S | QLN | 17:40 | ERS | 20:30 | 02:50 | 2A 3A SL GN |
65 | 16304/TVC-ERS VANCHINAD EXP | MEX | S M T W T F S | QLN | 19:00 | ERS | 23:25 | 04:25 | CC 2S GN |
66 | 66302/QLN-ERS PASSR. | MEMU | S M T W T F S | QLN | 08:50 | ERS | 12:20 | 03:30 | GN |
67 | 66310/QLN-ERS MEMU | MEMU | S M T W T F S | QLN | 21:00 | ERS | 00:25 | 03:25 | GN |
68 | 56392/QLN-ERS PASSR | PAS | S M T W T F S | QLN | 04:00 | ERS | 08:35 | 04:35 | GN |
69 | 66300/QLN-ERS PASSR. | MEMU | S M T W T F S | QLN | 07:50 | ERS | 12:55 | 05:05 | GN |
70 | 66308/QLN-ERS MEMU | MEMU | S M T W T F S | QLN | 12:40 | ERS | 17:55 | 05:15 | GN |
As of now, 70 trains run between from KOLLAM JUNCTION (QLN) to ERNAKULAM TOWN (ERN).
The first train from KOLLAM JUNCTION (QLN) to ERNAKULAM TOWN (ERN) is MS GURUVAYUR EXP (16127) that departs at 00:30 and runs 7 days a week
The last train from KOLLAM JUNCTION (QLN) to ERNAKULAM TOWN (ERN) is QLN-ERS MEMU (66308) that departs at 12:40 and runs 6 days a week
The fastest train from KOLLAM JUNCTION (QLN) to ERNAKULAM TOWN (ERN) is TVC-MAS AC EXPRESS (22208) that departs at 22:25 and arrives to at 00:35. It takes approximately 02:10 hours.
Being one of the largest railway networks, around the globe, Indian Railways functions multiple trains including Shatabdi, Rajdhani, Mail express trains, goods trains, passenger trains and so on. Apart from these, there are many sub-urban trains, commonly referred to as local trains. Almost all metropolitan cities have the service of local trains, but Mumbai is the most popular when it comes to local train service, as maximum number of people in Mumbai use this old mode of transportation.
Tatkal for Sure is a reliable & trustworthy option when it comes to tatkal booking or enquiring about trains. It makes railway reservations absolutely effortless. Tatkal For Sure comes as a browser plug in and an android app, which allows users to book tatkal tickets in fraction of seconds. Its tatkal auto-booking feature, auto fills all the details and books a confirmed ticket for the users. This is not it. Users can also keep a check on all the train schedules, running trains, cancelled trains, diverted trains and any kind of IRCTC railway enquiry.
Enquiring and finding train between two stations has always been a tricky job, but with Tatkal For Sure, you can do it in a blink of an eye. Downloading the browser plug in or the Android app will allow users to find answers to all the questions, like
And so on. With Tatkal for sure you can get all the details about trains between two stations as per IRCTC timetable and also check the seat availability. So, no more standing in long queues and waiting for your turn at the ticket counter. Just download this app and get the accurate timetable of trains between two stations.
To check the trains between two stations, just follow these simple steps:
You can also find the details of the trains running between two stations for your return trip. For this, just click on ‘Return’ and get the details instantly.
Tatkal For Sure endows users with detailed schedules, so as to make your railway booking experience seamless and your train journey memorable.